15 TOP
Specials
Autumn Special - Der goldene Herbst wartet!
05.09.2026 - 01.11.2026*
Unser Herbstangebot mit mehr als 15 Erlebnissen und Angeboten!
* Buchbar ab 1 Nacht
Our rooms in San Vigilio di Marebbe on the Plan de Corones, some with sauna, have the warm and welcoming atmosphere you need to free your mind, enjoy some well-earned rest and plan your next adventure. You can expect the scent of natural wood, lovely colour schemes, and beautiful views … all of which will make you feel right at home in your room on Plan de Corones.
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 100 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 83 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 84 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 88 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 99 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 88 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 84 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 100 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 83 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 84 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 88 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 99 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 88 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 84 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 100 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 83 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 84 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 88 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 99 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 88 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 84 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 88 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 73 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 73 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 78 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 90 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 78 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 73 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 88 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 73 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 73 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 78 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 90 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 78 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 73 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 88 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 73 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 73 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 78 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 90 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 78 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 73 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 84 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 70 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 68 |
| 04.07.2026 - 31.07.2020 | € 72 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 83 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 72 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 68 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 84 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 70 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 68 |
| 04.07.2026 - 31.07.2020 | € 72 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 83 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 72 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 68 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 84 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 70 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 68 |
| 04.07.2026 - 31.07.2020 | € 72 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 83 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 72 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 68 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 86 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 72 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 71 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 77 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 86 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 77 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 71 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 86 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 72 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 71 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 77 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 86 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 77 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 71 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
| Zeitraum | Preis pro Person |
| 31.01.2026 - 06.03.2026 | € 86 |
| 07.03.2026 - 06.04.2026 | € 72 |
| 29.05.2026 - 03.07.2026 | € 71 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 77 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 86 |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | € 77 |
| 12.09.2026 - 01.11.2026 | € 71 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und Person inkl. Frühstücksbuffet. Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 3,70 €, welche pro Tag und Person (ab 14 Jahren) berechnet wird.
Aufpreis & Ermäßigungen
To confirm your reservation, we require a deposit of 30 % of the total price. The balance is due on departure.
MARCO MUTSCHLECHNER
CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA
IBAN: IT94Z0801058550000305029805
SWIFT/BIC: RZSBIT21508
Check-in: from 2 pm.
Check-out: by 10 am.
We are sorry, but pets are not allowed in the building. Thank you for your understanding.
Smoking is not allowed in the building. Thank you for your understanding.
Please do not forget to think about taking out travel insurance.
Occasionally, something can happen before the start of a trip. With our trip cancellation insurance you are financially covered. Should a booked stay at a hotel be delayed, or even not taken up or prematurely broken off, cancellation charges can be redeemed. In order to save you any expenses in such cases, we recommend you take out this trip cancellation insurance, with which you are covered by the “Europäische Reiseversicherung”’s travel insurance.